| Muži Ženy Muži >35 let | |
|---|---|
| ID FireSport: | 186384 |
| Okres: | Prostějov |
| Kraj: | Olomoucký |
| Souřadnice: | 49°19*55*N,17°13*04*E |
| PSČ: | 796 02 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Široký Důl | Svitavy | 14,72 | 15,16 | 15,16 | 2024/10/26 | |
| 2. | Kožušany | Olomouc | 14,98 | 15,41 | 15,41 | 2023/07/01 | |
| 3. | Vrchoslavice | Prostějov | 15,42 | 15,37 | 15,42 | 2023/06/30 | |
| 4. | Široký Důl | Svitavy | 15,48 | 15,29 | 15,48 | 2022/10/29 | |
| 5. | Nětčice | Kroměříž | 15,26 | 15,49 | 15,49 | 2017/08/12 | |
| 6. | Široký Důl | Svitavy | 15,51 | 14,77 | 15,51 | 2019/10/26 | |
| 7. | Kojetín II-Popůvky | Přerov | - | - | 15,54 | 2017/07/15 | |
| 8. | Vrchoslavice | Prostějov | - | - | 15,71 | 2019/06/21 | |
| 9. | Křenovice | Přerov | 15,13 | 15,76 | 15,76 | 2022/06/26 | |
| 10. | Kožušany | Olomouc | 15,78 | 15,38 | 15,78 | 2022/07/02 | |
| 11. | Louky | Zlín | 15,54 | 15,86 | 15,86 | 2017/06/18 | |
| 12. | Haňovice | Olomouc | 15,90 | 15,25 | 15,90 | 2023/08/26 | |
| 13. | Ludéřov | Olomouc | 15,68 | 15,98 | 15,98 | 2023/07/29 | |
| 14. | Měrotín | Olomouc | 16,20 | 15,98 | 16,20 | 2023/08/19 | |
| 15. | Nětčice | Kroměříž | 16,16 | 16,43 | 16,43 | 2019/08/10 | |
| 16. | Ludéřov | Olomouc | 15,63 | 16,47 | 16,47 | 2025/08/23 | B |
| 17. | Křenovice | Přerov | 16,51 | 16,31 | 16,51 | 2019/09/07 | |
| 18. | Křenovice | Přerov | 16,55 | 16,14 | 16,55 | 2016/09/10 | |
| 19. | Kokory | Přerov | - | - | 16,77 | 2017/06/17 | |
| 20. | Provodovice | Přerov | 16,66 | 16,81 | 16,81 | 2023/06/09 | |
| 21. | Niva | Prostějov | 16,74 | 16,83 | 16,83 | 2022/08/13 | |
| 22. | Olešnice | Olomouc | 16,84 | 15,38 | 16,84 | 2023/08/11 | |
| 23. | Kojetín II-Popůvky | Přerov | - | - | 17,06 | 2015/07/18 | |
| 24. | Olešnice | Olomouc | 16,94 | 17,19 | 17,19 | 2025/08/08 | B |
| 25. | Třeština | Šumperk | 15,61 | 17,19 | 17,19 | 2022/09/17 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/07/05 | Petrov, HO | GPHO | 22,14 | 12 | 0 | | |
| 2003/06/14 | Mořice, PV | PROL | 28,50 | 5 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
15. místo MHJPR 20163. místo MHJPR 20175. místo MHJPR 20189. místo PRL 20184. místo MHJPR 201920. místo VCOV 201911. místo VCPV 202214. místo ONL 20239. místo VCPV 20238. místo VCPV 202410. místo VCPV 20246. místo MPMHJ 202512. místo PHL 202517. místo PHL 2025
4FIRE Grand Prix Hodonín
Tým: Vrchoslavice , nejlepěí čas: 22,14 Pravidla Grand Prix Hodonín, body: 0 počet výsledků: 1x
Prostějovská liga
Tým: Vrchoslavice , nejlepěí čas: 28,50 Pravidla Prostějovská liga, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Vrchoslavice | http://sdhvrchoslavice.tode.cz/ | FSEU | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2003
Komentáře















